Aircraft Parts
Standard Aircraft Parts which where normally used in the aviation industry:
| Part Number | Alternate Part Number | Description |
| 110-3210-25 | 110-3210-25 | SUPPORT-ELEVATOR TRIM |
| 110-3212-04 | 110-3212-04 | SHEET,DIGITAL |
| 110-3212-68 | 110-3212-68 | COVER |
| 110-3212-69 | 110-3212-69 | MOLDING,INTERNAL |
| 110-3213-44 | 110-3213-44 | FAIRING |
| 110-3214-31 | 110-3214-31 | COUNTERWEIGHT |
| 110-3214-37-05 | 110-3214-37-05 | FLANGE |
| 110-3215-37 | 110-3215-37 | RIB Y,1061 |
| 110-3215-38 | 110-3215-38 | RIB |
| 110-3215-39 | 110-3215-39 | RIB |
| 110-3215-41 | 110-3215-41 | RIB |
| 110-3215-42 | 110-3215-42 | RIB |
| 110-3215-43 | 110-3215-43 | RIB |
| 110-3215-57 | 110-3215-57 | SUPPORT |
| 110-3215-66 | 110-3215-66 | BALANCE WEIGHT |
| 110-3215-67 | 110-3215-67 | PLATE |
| 110-3215-70-01 | 110-3215-70-01 | PLATE |
| 110-3215-72 | 110-3215-72 | EMENDA |
| 110-3215-76 | 110-3215-76 | SUPPORT ASSY,ELEVATOR |
| 110-3215-78-01 | 110-3215-78-01 | RIB |
| 110-3215-78-02 | 110-3215-78-02 | RIB |
| 110-3215-81 | 110-3215-81 | SPAR,FRONT |
| 110-3215-82 | 110-3215-82 | SPAR,REAR,HORIZONTAL |
| 110-3216-08-04 | 110-3216-08-04 | GUSSET STRAP |
| 110-3216-17 | 110-3216-17 | PROFILE |
| 110-3216-20 | 110-3216-20 | SPAR U |
| 110-3216-21 | 110-3216-21 | RIB |
| 110-3216-32 | 110-3216-32 | SUPPORT |
| 110-3216-33 | 110-3216-33 | SHIM |
| 110-3217-01 | 110-3217-01 | RIB. |
| 110-3217-02 | 110-3217-02 | RIB |
| 110-3217-03 | 110-3217-03 | RIB |
| 110-3217-04 | 110-3217-04 | RIB |
| 110-3219-01 PC30 | 110-3219-01 PC30 | FITTING |
| 110-3219-02 | 110-3219-02 | SUPPORT |
| 110-3219-04 | 110-3219-04 | REINFORCING PLATE |
| 110-3223-44 | 110-3223-44 | FAIRING |
| 110-3225-37 | 110-3225-37 | RIB |
| 110-3225-38 | 110-3225-38 | RIB |
| 110-3225-39 | 110-3225-39 | RIB |
| 110-3225-57 | 110-3225-57 | SUPPORT |
| 110-3226-20 | 110-3226-20 | SPAR U |
| 110-3228-01 | 110-3228-01 | SKIN,TE-RH ELEVATOR |
| 11-0322-9 | 11-0322-9 | |
| 110-3229-01 PC30 | 110-3229-01 PC30 | FERRG. CMD PROFUNDOR |
| 1103-23 | 1103-23 | RING |
| 110-3230-07-01 | 110-3230-07-01 | TUBE,TORSION-ELEVATOR |
| 110-3230-07-01 | 110-3230-07-01 | TUBE,TORSION-ELEVATOR |
| 110-3230-08-01 | 110-3230-08-01 | TUBE,TORSION-ELEVATOR |
| 110-3230-08-01 | 110-3230-08-01 | TUBE,TORSION-ELEVATOR |
| 110327-2 | 110327-2 | ELBOW AY |
| 110-3281-04 | 110-3281-04 | SUPPORT,BALANCE WEIGH |
| 110-3281-06 | 110-3281-06 | PROFILE T |
| 110-3281-07 | 110-3281-07 | RIB |
| 110-3300-01 PC30 | 110-3300-01 PC30 | SUPPORT |
| 110-3300-02 | 110-3300-02 | FITTING |
| 110-3300-04 | 110-3300-04 | SHIM |
| 110-3300-05 | 110-3300-05 | SHIM |
| 110-3300-06 | 110-3300-06 | SHIM |
| 1-103308-0 | 1-103308-0 | HEADER (50-PIN) |
| 110-3313-42 | 110-3313-42 | SUPPORT,ACTUATOR-RUDD |
| 110-3320-55 | 110-3320-55 | COVER |
| 110-3320-56 | 110-3320-56 | MOLDING |
| 110-3320-57 PC30 | 110-3320-57 PC30 | GUSSET STRAP |
| 110-3320-58 PC30 | 110-3320-58 PC30 | GUSSET STRAP |
| 110-3351-25 | 110-3351-25 | FAIRING |
| 110-3351-26 | 110-3351-26 | FAIRING |
| 110-3448-14 | 110-3448-14 | FLANGE AUX RUDDER CON |
| 110-3460-21 | 110-3460-21 | HALF-HINGE |
| 110-3460-22 | 110-3460-22 | HALF |
| 110-3461-02 | 110-3461-02 | REINFORCEMENT,TAB RUD |
| 110-3461-03 | 110-3461-03 | REINFORCEMENT,TAB RUD |
| 110-3461-04 | 110-3461-04 | SHEET,DIGITAL |
| 110-3461-08 | 110-3461-08 | PROFILE |
| 110-3461-11 | 110-3461-11 | SHEET,DIGIRAL |
| 110-3461-14 | 110-3461-14 | SHIM |
| 110-3462-01 PC30 | 110-3462-01 PC30 | FITTING,RUDDER TAB |
| 110-3489 | 110-3489 | PIN,HINGE |
| 110-3490 | 110-3490 | HALF-HINGE |
| 110-3491-03 | 110-3491-03 | PIN,HINGE |
| 110-3491-04 | 110-3491-04 | PIN,HINGE |
| 110-3491-05 | 110-3491-05 | PIN,HINGE |
| 110-3491-07 | 110-3491-07 | PIN,HINGE |
| 110-3491-08 | 110-3491-08 | PIN,HINGE |
| 110-3491-09 | 110-3491-09 | PIN,HINGE |
| 110-3491-10 | 110-3491-10 | PIN,HINGE |
| 110-3491-11 | 110-3491-11 | PIN,HINGE |
| 110-3493-05 | 110-3493-05 | FLANGE AUX RUDDER TOR |
| 1103-6 | 1103-6 | CONN |
| 11-0368-67NF | 11-0368-67NF | LAMP COVER |
| 110368-83 | 110368-83 | COVER |
| 11-03715 | 11-03715 | WHELEN STROBE 14V A500ABV1 |
| 11-03716 | 11-03716 | WHELEN STROBE 28V A500ABV2 |
| 11-03766 | 11-03766 | SOFTCOMM C-60 AIRCRAFT HEADSET |
| 11-03792 | 11-03792 | GE-1820 RED BULB |
| 110-3-8 | 110-3-8 | Seal Oil SIGN (NS) |
| 11038 | 11038 | SB-6 Pastern loop |
| 11038 | 11038 | SB-6 Pastern loop |
| 11-03803 | 11-03803 | SEALED BEAM LAMP GE-4594 |
| 11-03805 | 11-03805 | STROBE KIT5 A650-PG/PR 28V |
| 11-03807 | 11-03807 | GE-4700 LAMP |
| 11-03815 | 11-03815 | DAVID CLARK HEADSET H10-13.4 |
| 11-0381-7FR | 11-0381-7FR | COVER |
| 11-0381-7FR | 11-0381-7FR | CVR |
| 11-03822 | 11-03822 | DAVID CLARK HEADSET H10-20 |
| 11-03893 | 11-03893 | W31X2M1G2 CIRCUIT BREAKER |
| 11-03918 | 11-03918 | MICROPHONE PLUG PL-068 |
| 11-03929 | 11-03929 | CIRCUIT BREAKER W23X1A1G-5 |
| 11-03959 | 11-03959 | FALCON 2-1/4CHT CENTIGR W/O P |
| 11-03966 | 11-03966 | COMANT CI405-3K1C ANTENNA |
| 11-03973 | 11-03973 | COMANT CI406-3K1C ANTENNA |
| 11-03987 | 11-03987 | CRADLE CABLE TIE MOUNTS (50PK) |
| 1103P0361 | 1103P0361 | SWITCH |
| 1103P0603 | 1103P0603 | SWITCH |
| 1103P0603-01 | 1103P0603-01 | SWITCH |
| 1103P0603-1 | 1103P0603-1 | SWITCH |
| 1103P0646 | 1103P0646 | SWITCH |
| 1103P0702 | 1103P0702 | SWITCH PRESSURE WITH JAA FORM1 |
| 1103P0757-52 | 1103P0757-52 | |
| 1103P0757-53 | 1103P0757-53 | |
| 1103P0757-54 | 1103P0757-54 | |
| 1103P0758-57 | 1103P0758-57 | |
| 1103P0758-58 | 1103P0758-58 | |
| 1103P0758-59 | 1103P0758-59 | |
| 1103P1017 | 1103P1017 | SWITCH |
| 1103P65-12 | 1103P65-12 | SWITCH, PRESSURE |
| 110-4 | 110-4 | Telatemp Tape |
| 11-04009 | 11-04009 | FIBERLITE 8 PORT LED PACKAGE |
| 11-04022 | 11-04022 | INSTALLATION HARNESS KY-97A |
| 11-040251-7 | 11-040251-7 | SPACER |
| 11-040268 | 11-040268 | SHIM |
| 11-040381-1 | 11-040381-1 | SPRING |
| 11-040381-1 | 11-040381-1 | SPRING |
| 11-040381-2 | 11-040381-2 | SPRING |
| 11-04044 | 11-04044 | MD40-39 CDI FOR GPS-150 |
| 11-04046 | 11-04046 | MD40-44 CDI FOR APOLLO 360 |
| 11-04058 | 11-04058 | CABLE TIES MS3367-2-9 |
| 11-04080 | 11-04080 | RAM QUICK RELEASE HOLDER |
| 001104-100-02 | 001104-100-02 | CONTACT MALE |
| 110-410-16 | 110-410-16 | WASHER, SPECIAL |
| 110-410-19 | 110-410-19 | RETAINER,FELT |
| 110-410-20 | 110-410-20 | DUST PROTECTOR |
| 110-410-51 | 110-410-51 | RETAINER |
| 110-410-52 | 110-410-52 | FELT |
| 11041-32-80 | 11041-32-80 | |
| 11-04142 | 11-04142 | COMANT ANTENNA CI406-8C |
| 11-04153 | 11-04153 | EBC ELT EBC-302V 300 MILE |
| 11-04158 | 11-04158 | G639E GILL BATTERY W/ACID |
| 11-04165 | 11-04165 | GE-1680 G.E. 6 VOLT BULB |
| 11-04187 | 11-04187 | GE-4502 G.E. 28 VOLT BULB |
| 11-04194 | 11-04194 | GE-55 G.E. 7 VOLT BULB |
| 11-04195 | 11-04195 | GE-57 G.E. 14 VOLT BULB |
| 11042 | 11042 | LINER |
| 11042-00 | 11042-00 | LI N ER |
| 001104-200-02 | 001104-200-02 | CONTACT |
| 001104-202-02 | 001104-202-02 | BACKSHELL |
| 001104-203-02 | 001104-203-02 | CONTACT |
| 110-421-15-01 | 110-421-15-01 | SUPPORT |
| 110-421-15-02 | 110-421-15-02 | SUPPORT |
| 110-421-15-03 | 110-421-15-03 | BOX ASSY |
| 110-421-15-04 | 110-421-15-04 | BOX ASSY |
| 110-421-15-05 | 110-421-15-05 | DEFLECTOR |
| 110-421-15-07 | 110-421-15-07 | DEFLECTOR |
| 110-421-15-08 | 110-421-15-08 | PLUG |
| 110-421-44 | 110-421-44 | AIR BAFFLE,LH WHEEL B |
| 110-421-44-01 | 110-421-44-01 | SHEET METAL |
| 110-421-44-04 | 110-421-44-04 | BRACKET |
| 110-421-44-06 | 110-421-44-06 | BRACKET |
| 110-421-44-11 | 110-421-44-11 | STRINGER L |
| 110-421-49 | 110-421-49 | SUPPORT,MLG |
| 110-421-51 | 110-421-51 | SHIM |
| 110-421-52 | 110-421-52 | TUBE ASSY |
| 110-421-54 | 110-421-54 | TUBE,ASSY |
| 110-421-56 | 110-421-56 | CLAMP,LH SUPPORT |
| 110-421-56-01 | 110-421-56-01 | HALF,CLAMP |
| 110-421-63 | 110-421-63 | PIN |
| 110-421-68-02 | 110-421-68-02 | NAMEPLATE |
| 110-421-68-03 | 110-421-68-03 | SCREW, SPECIAL |
| 110-421-70 | 110-421-70 | PLATE, AMENDMENT |
| 11-04218 | 11-04218 | MID-CONTINENT MD26-14V INVERT |
| 11-04220 | 11-04220 | CDI FOR KING KLN89B/90B (14V) |
| 110-422-45 | 110-422-45 | AIR BAFFLE, RH, WHEEL |
| 110-422-45-02 | 110-422-45-02 | SHEET,METAL |
| 110-422-45-05 | 110-422-45-05 | BRACKET |
| 11-04225 | 11-04225 | MK12DR 28V NARCO REPLCMT RADIO |
| 110-422-50 | 110-422-50 | SUPPORT,MLG |
| 110-422-53 | 110-422-53 | TUBE ASSY |
| 110-422-55 | 110-422-55 | TUBE,ASSY |
| 110-422-57 | 110-422-57 | CLAMP,SUPPORT |
| 11-04229 | 11-04229 | CABLE TIES MS3367-1-9 |
| 11-04233 | 11-04233 | ULTRA-MINI. TOGGLE SWITCHES MTA-106G |
| 110-4263 | 110-4263 | FITTING |
| 110427 | 110427 | HOUSING |
| 11-04288 | 11-04288 | MASTERMINDER CO/VOLT DETECTION |
| 11-04290 | 11-04290 | ICOM ALKALINE BATTERY CASE |
| 11-04291 | 11-04291 | COMANT ANTENNA CI-420-221 |
| 11-04319 | 11-04319 | REMOTE CAMERA MOUNT DELUXE KIT |
| 11-04323 | 11-04323 | DVD/CD/MP3 PLAYER FD932DVD-4 |
| 11-0434-1 | 11-0434-1 | LAMP HOLDER |
| 11-0434-3 | 11-0434-3 | LAMP HOLDER |
| 11-0437-1 | 11-0437-1 | RETAINER |
| 11-04376 | 11-04376 | PS ENGINEERING CELL PHONE |
| 11-04415 | 11-04415 | SENNHEISER HEADSET HMDC372 |
| 11-04434 | 11-04434 | AMP INS/EXTR. TOOL 22 AWG G/WH |
| 11-04435 | 11-04435 | AMP INS/EXTR.TOOL 22-28AWG G/W |
| 11-0446-1 | 11-0446-1 | MODULE ASSY |
| 11-04468 | 11-04468 | PUSH BUTTON SWTCH SPDT BLK |
| 11-04498 | 11-04498 | AI VIDEO AMPLIFIER |
| 11-04523 | 11-04523 | ZAON LEATHER CARRY CASE |
| 11-04525 | 11-04525 | BOSE HEADSET AUDIO ADAPTER |
| 11-04553 | 11-04553 | Bose Show Special Hdst Credit |
| 11-04556 | 11-04556 | PELTOR NORDICA SPORT YELLOW |
| 11-04680 | 11-04680 | PILOT USA NEW GEL EAR SEALS |
| 11-0468-3 | 11-0468-3 | BAFFLE |
| 11-04699 | 11-04699 | AVMAP EKP PLATE |
| 11-04746 | 11-04746 | FLITELITE FOR BOSE X HEADSET |
| 11-04755 | 11-04755 | FLITELITE SIGTRONICS FLEX BOOM |
| 11-04774 | 11-04774 | ICOM AD-101 CHARGER ADAPTER |
| 11-04789 | 11-04789 | D/C LIQUID EAR SEALS 40051G02 |
| 11-04790 | 11-04790 | DC H10-13X PWR CORD ADAPTOR |
| 110480-2 | 110480-2 | PLATE |
| 11-04814 | 11-04814 | NAVAIR BLUETOOTH ENHANCEMENT |
| 11-04816 | 11-04816 | NAVAIR USB GPS WITH POWER |
| 11-04832 | 11-04832 | TRUE FLIGHT XRX TRAFF SFTWR |
| 11-04840 | 11-04840 | HEADSET MICROPHONE WINDSCREEN |
| 11-04874 | 11-04874 | LONESTAR KLX-135 POWER CABLE |
| 110493-1F | 110493-1F | CABLE |
| 110493-2F | 110493-2F | CABLE |
| 110493-2F | 110493-2F | PART |
| 110493-4 | 110493-4 | CABLE |
| 110493-7 | 110493-7 | CABLE |
| 11-04995 | 11-04995 | STD STRMLN DUAL MAGNUM STROBE |
| 1104A20 | 1104A20 | contact elect |
| 110-5 | 110-5 | |
| 11-05000 | 11-05000 | AR-108AE DESKTOP CHARGER |
| 110-500-10-64 | 110-500-10-64 | SHEET |
| 110-500-10-65 | 110-500-10-65 | SPRING |
| 110-500-10-76 | 110-500-10-76 | SUPPORT |
| 110-500-10-86 | 110-500-10-86 | RING,SPACER |
| 1105-002-015 | 1105-002-015 | PANEL |
| 11-05008 | 11-05008 | WHELEN LED FORWD POSITION RED |
| 110-501-10-48 | 110-501-10-48 | SPRING |
| 11-05013 | 11-05013 | WHELEN MDL 7101102 LED LT 28V |
| 11-05021 | 11-05021 | ICOM WALL CHARGER 120V |
| 1105-021-003 | 1105-021-003 | FAIRLEAD |
| 110-502-21-13 | 110-502-21-13 | BUSHING,NYLON |
| 110-502-21-24 | 110-502-21-24 | CABLE ASSY |
| 110-502-22-27 | 110-502-22-27 | CABLE ASSY |
| 1105-030-902 | 1105-030-902 | SUPPORT |
| 110-503-11-01 | 110-503-11-01 | SUPPORT ASSY |

