Aircraft Parts
Standard Aircraft Parts which where normally used in the aviation industry:
| Part Number | Alternate Part Number | Description |
| 1014CS8157N9-050 | 1014CS8157N9-050 | WASHER |
| 1014CS8168-114J0540F | 1014CS8168-114J0540F | SPACER |
| 1014CS8990-014 | 1014CS8990-014 | 0 PACKING |
| 1014CS8990-020 | 1014CS8990-020 | PACKING |
| 1014CS8990-564 | 1014CS8990-564 | PACKING |
| 1014CS9011F130-003 | 1014CS9011F130-003 | WASHER |
| 1014CS9011F89-031 | 1014CS9011F89-031 | WASHER |
| 1014CS9413-135 | 1014CS9413-135 | PACKING |
| 1014CS9413-167 | 1014CS9413-167 | PACKING |
| 1014CS9413-215 | 1014CS9413-215 | 3 PACKING |
| 1014CS9413-558 | 1014CS9413-558 | PACKING |
| 1014CSA10134 | 1014CSA10134 | NUT |
| 1014CSA103-22 | 1014CSA103-22 | COOLING INDICATOR |
| 1014CSA103E-158 | 1014CSA103E-158 | ANNUNCIATOR |
| 1014CSA1202-245RL3H | 1014CSA1202-245RL3H | POS IND |
| 1014CSA2003-158L1W | 1014CSA2003-158L1W | CONTROL |
| 1014CSEL0C4W | 1014CSEL0C4W | OIL PRESSURE IND |
| 1014CSLZ9145 | 1014CSLZ9145 | INDICATOR, VERTICAL |
| 1014CSLZ9145 | 1014CSLZ9145 | INDICATOR, VERTICAL |
| 1014CSLZ9200 | 1014CSLZ9200 | IVSI |
| 1014CSLZ9264 | 1014CSLZ9264 | IND |
| 1014CSP113C6 | 1014CSP113C6 | PIN SHEAR |
| 1014CSP151D | 1014CSP151D | 0 WASHER |
| 1014CSP45N | 1014CSP45N | WASHER |
| 1014CSQA731720-1 | 1014CSQA731720-1 | CONTROL GALLEY |
| 1014CSQA734720-1 | 1014CSQA734720-1 | UNIT CONTROL GALLEY |
| 1014CSR-027A | 1014CSR-027A | IND OXYGEN PRESSURE |
| 1014CSR04E | 1014CSR04E | INDICATOR |
| 1014CSR-07F | 1014CSR-07F | IND HYD PRESSURE |
| 1014CSR-09D | 1014CSR-09D | PRESSURE INDICATOR |
| 1014CSRDL-12C | 1014CSRDL-12C | INDICATOR, FLAP POS |
| 1014CSRDL-12C | 1014CSRDL-12C | INDICATOR, FLAP POS |
| 1014CSRL-04H | 1014CSRL-04H | INDICATOR OIL PRESS |
| 1014CSRL-04L | 1014CSRL-04L | OIL PRESSURE INDICAT |
| 1014CSRL-04L | 1014CSRL-04L | OIL PRESSURE INDICAT |
| 1014CSRL-072 | 1014CSRL-072 | IND HYD PRESSURE |
| 1014CSRL-07AB | 1014CSRL-07AB | INDICATOR BRAKE PRES |
| 1014CSRL-07AC | 1014CSRL-07AC | IND HYD PRESSURE |
| 1014CSRL-07BG | 1014CSRL-07BG | IND BRAKE PRESSURE |
| 1014CSRL-12H | 1014CSRL-12H | TRANSMITTER |
| 1014CSRL-7D | 1014CSRL-7D | HYD. PRESSURE INDICA |
| 1014CSRL-92E | 1014CSRL-92E | INDICATOR |
| 1014CST104Y | 1014CST104Y | TRANSMITTER |
| 1014CST104Z | 1014CST104Z | OIL PRESSURE XMTR |
| 1014CST104ZM1 | 1014CST104ZM1 | OIL TRANSMITTER |
| 1014CST1068-034 | 1014CST1068-034 | BOLT |
| 1014CST1068-036 | 1014CST1068-036 | BOLT |
| 1014CST1104-07 | 1014CST1104-07 | CLAMP |
| 1014CST1104-09 | 1014CST1104-09 | CLAMP-LOOP (SEE ST15 |
| 1014CST1104-10 | 1014CST1104-10 | CLAMP |
| 1014CST1104-12 | 1014CST1104-12 | CLAMP |
| 1014CST1104-15 | 1014CST1104-15 | CLAMP-LOOP,CUSHIONED |
| 1014CST1104-20 | 1014CST1104-20 | CLAMP-LOOP,CUSHIONED |
| 1014CST1104-24 | 1014CST1104-24 | CLAMP-LOOP (SEE ST15 |
| 1014CST1104-28 | 1014CST1104-28 | CLAMP-LOOP,CUSHIONED |
| 1014CST1104-32 | 1014CST1104-32 | CLAMP-LOOP,CUSHIONED |
| 1014CST1141-33 | 1014CST1141-33 | GASKET Z |
| 1014CST1177-11 | 1014CST1177-11 | NUT-S-L,DOUBLE HEX,. |
| 1014CST1180-10 | 1014CST1180-10 | NUT-S-L,DOUBLE HEX,. |
| 1014CST1185-09 | 1014CST1185-09 | 9 NUT-S-L,DOUBLE HEX,. |
| 1014CST1200-35 | 1014CST1200-35 | BOLT |
| 1014CST1390-05 | 1014CST1390-05 | BOLT |
| 1014CST1428-02 | 1014CST1428-02 | CLAMP |
| 1014CST1435-06 | 1014CST1435-06 | CLAMP |
| 1014CST1557-10 | 1014CST1557-10 | CLAMP |
| 1014CST1557-28 | 1014CST1557-28 | CLAMP |
| 1014CST1594-04 | 1014CST1594-04 | CLAMP |
| 1014CST-27A | 1014CST-27A | PRESS TRANSMIT |
| 1014CST3100-23-10 | 1014CST3100-23-10 | HANDSET |
| 1014CST7R | 1014CST7R | HYD. PRESSURE TRANSM |
| 1014CST-9F | 1014CST-9F | XMTR |
| 1014CSTD3019E54 | 1014CSTD3019E54 | PACKING,PREFMD $ |
| 1014CSWR934780 | 1014CSWR934780 | VALVE |
| 1014CSYLZ9885 | 1014CSYLZ9885 | THERMAL SWITCH CONTR |
| 1014CT2006-305 | 1014CT2006-305 | ACTUATOR, T/R, |
| 1014CTA09106H012HC | 1014CTA09106H012HC | CLAMP |
| 1014CTA11092 | 1014CTA11092 | BRACKET |
| 1014CTAQN37154-17 | 1014CTAQN37154-17 | RING |
| 1014CTB127300-1 | 1014CTB127300-1 | FUEL BOOST PUMP |
| 1014CTC-272-00 | 1014CTC-272-00 | PROCESSOR |
| 1014CTED4-10-36 | 1014CTED4-10-36 | BNC PLUG |
| 1014CTRA61AL | 1014CTRA61AL | TRANSPONDER, AT |
| 1014CU241AAMOA | 1014CU241AAMOA | POWER BLOCK |
| 1014CU84GM | 1014CU84GM | TRANSLVR |
| 1014CUA538551-3 | 1014CUA538551-3 | IDG OIL COOLER |
| 1014CUL32380 | 1014CUL32380 | DISC ROTOR IP TURBIN |
| 1014CUR175S | 1014CUR175S | RING |
| 1014CV040KH | 1014CV040KH | BATTERY CELL |
| 1014CV350312D | 1014CV350312D | SCREW |
| 1014CV74999-50 | 1014CV74999-50 | RING |
| 1014CVIL0C4A | 1014CVIL0C4A | OIL PRESS INDICATOR |
| 1014CVIL0C4A | 1014CVIL0C4A | OIL PRESS INDICATOR |
| 1014CVL35B1 | 1014CVL35B1 | ACTUATOR |
| 1014CVL35G | 1014CVL35G | ACTUATOR |
| 1014CWF336127 | 1014CWF336127 | ELEMENT |
| 1014CWL104AMAJA1 | 1014CWL104AMAJA1 | INDICATOR, MACH |
| 1014CWL303-045 | 1014CWL303-045 | GAUGE, VIB. AMPLIFIE |
| 1014CWS125FPAS02 | 1014CWS125FPAS02 | RING |
| 1014CX702-275B | 1014CX702-275B | FAN |
| 1014CXA9511E003-3 | 1014CXA9511E003-3 | TANK METER PUMP |
| 1014CYAE14-N | 1014CYAE14-N | TERMINAL LUG |
| 1014CYAE18N2 | 1014CYAE18N2 | 7 TERM LUG |
| 1014CYU10436 | 1014CYU10436 | NUT |
| 1014CZ7577-40 | 1014CZ7577-40 | NUT(SEE 517245) |
| 1014CZMS9316-06 | 1014CZMS9316-06 | 0 SCREW |
| 1014CZZLR1724-30S06 | 1014CZZLR1724-30S06 | SOCKET |
| 1014CZZLR1728-42S | 1014CZZLR1728-42S | RECEPTACLE |
| 101-500071-1 | 101-500071-1 | PC BOARD |
| 101-500114-3 | 101-500114-3 | COVER SERVO |
| 101-50353 | 101-50353 | O-Ring |
| 101-5041-1 S | 101-5041-1 S | KIT, WINDSHIELD |
| 101-5041-1S | 101-5041-1S | KIT SUPERSEED PN 101-5041-3 |
| 101-5041-3 | 101-5041-3 | KIT SUPERSEED |
| 101-5041-3 S | 101-5041-3 S | KIT WINDSHIELD |
| 101-5041-3S | 101-5041-3S | KIT, WINDSHIELD |
| 101-5051-1 S | 101-5051-1 S | KIT - PROBE, FUEL QUANTITY. CONTAINS 100-380006-175 AND M81714/2BC1 |
| 101-5051-5 S | 101-5051-5 S | KIT - PROBE, FUEL QUANTITY |
| 10-150CN10SL | 10-150CN10SL | HELI-COIL SL 01320100010 |
| 101-5101-1S | 101-5101-1S | Kit Moisture Barrier Courtain Beech* |
| 101-514140-31 | 101-514140-31 | CABLE DOOR MAIN |
| 101-514183-1 | 101-514183-1 | SPRING GAS *RA* |
| 101-514183-13 | 101-514183-13 | SPRING GAS |
| 101-514196-1 | 101-514196-1 | HANDLE DOOR |
| 101-5160-5 | 101-5160-5 | KIT, AIR CONDITION, R134 CHANGE |
| 101-5160-5 | 101-5160-5 | KIT REFRIGERANT R134A |
| 10152-1 | 10152-1 | HUB |
| 101-521010-5 | 101-521010-5 | SEAL - FLAP MECHANISM INSTALLATION |
| 101-521022-5 | 101-521022-5 | CABLE |
| 101-521030-1 | 101-521030-1 | LINK, FLAP SAFETY SWITCH |
| 101-521030-3 | 101-521030-3 | LINK |
| 101-521030-5 | 101-521030-5 | LINK, FLAP SAFETY SWITCH |
| 101-521033-1 | 101-521033-1 | WASHER FLAP |
| 101-521034-1 | 101-521034-1 | WASHER, FLAP |
| 101-521084-1 | 101-521084-1 | BUSHING FLAP |
| 101-524009-91 | 101-524009-91 | FILTER |
| 101-524181-9 | 101-524181-9 | LEVER THROTTLE |
| 101-524181-9 | 101-524181-9 | LEVER THROTTLE |
| 101-524315-7 | 101-524315-7 | COVER PEDESTAL |
| 101-530324-15 | 101-530324-15 | SPACER-SEATING |
| 101-530349-3 | 101-530349-3 | SUPPORT ASSEM |
| 101-530349-9 | 101-530349-9 | STOP SPRING |
| 101-530357-27 | 101-530357-27 | MIRROR |
| 101-530361-7 | 101-530361-7 | COVER |
| 101-530400-3 | 101-530400-3 | INTERCOSTAL FWD |
| 101-530421-5 | 101-530421-5 | SPACER CABINET |
| 101-530461-2 | 101-530461-2 | ESCUTCHEON RH |
| 101-530535-24 C | 101-530535-24 C | FAIRING ASSEM |
| 101-530566-27 | 101-530566-27 | BRACKET |
| 101-530566-29 | 101-530566-29 | BRACKET |
| 101-530576-1 | 101-530576-1 | PLACARD EMERGEN |
| 101-530577-1 | 101-530577-1 | LANYARD OXYGEN |
| 101-530587-10 | 101-530587-10 | POST ASSY RH |
| 101-530627-1 C | 101-530627-1 C | PARTITION AF LH |
| 101-530629-1 C | 101-530629-1 C | PARTITION AF RH |
| 101-530654-1 | 101-530654-1 | RING |
| 101-530713-23 | 101-530713-23 | PAN ASSEM PILOT SEAT |
| 101-530836-15 | 101-530836-15 | SPACER CARPET |
| 101-530836-17 | 101-530836-17 | SPACER CARPET |
| 101-530837-1 | 101-530837-1 | CHANNEL CARPET |
| 101-530837-3 | 101-530837-3 | CHANNEL CARPET |
| 101-530855-1 | 101-530855-1 | RETAINER, CARPET |
| 101-530884-3 | 101-530884-3 | WINDOW PANE, INNER, COCKPIT, R/H |
| 101-530899-3 | 101-530899-3 | SEAL WINDOW |
| 101-530905-23 | 101-530905-23 | RETAINER-U |
| 101-530905-43 | 101-530905-43 | RAIL-UPHOL |
| 101-530905-43 | 101-530905-43 | RAIL-UPHOL |
| 101-530905-51 | 101-530905-51 | COVER-UPHO |
| 101-530942-605 C | 101-530942-605 C | GLARESHIELD |
| 101-531003-8 | 101-531003-8 | CAMLOCK ARM RES |
| 101-531075-16 C | 101-531075-16 C | PLATE ASSEM RH |
| 101-531075-19 C | 101-531075-19 C | PLATE ASSEM |
| 101-531075-19 C | 101-531075-19 C | PLATE ASSEM |
| 101-531075-29 C | 101-531075-29 C | PLATE ASSEM |
| 101-531075-39 C | 101-531075-39 C | PLATE ASSEMBLY |
| 101-531075-41 C | 101-531075-41 C | PLATE ASSEMBLY |
| 101-531091-15 | 101-531091-15 | WASHER CHAIR |
| 101-531129-1 | 101-531129-1 | LENS ASSY SIGN |
| 101-531131-1 | 101-531131-1 | SEAL WINDOW |
| 101-531159-19 | 101-531159-19 | INTERCOSTAL |
| 101-531159-23 | 101-531159-23 | INTERCOSTAL |
| 101-531159-3 | 101-531159-3 | INTERCOSTAL ASS |
| 101-531178-11 | 101-531178-11 | CHANNEL ASSEM |
| 101-531219-3 | 101-531219-3 | BOTTOM FRAME, TOILET |
| 101-531230-7 | 101-531230-7 | SPRING RETAINER |
| 101-531327-3 | 101-531327-3 | FRAME, L/H, WINDOW |
| 101-531497-3 | 101-531497-3 | PLACARD OPERATI |
| 101-531497-5 | 101-531497-5 | PLACARD OPERATI |
| 101-531497 BLACK | 101-531497 BLACK | PLACARD OPERATI |
| 101536 | 101536 | PISTON |
| 101-540023-1 | 101-540023-1 | GASKET PRESS |
| 1-0154-08-013-1 | 1-0154-08-013-1 | DAMPER |
| 101-550305-1 | 101-550305-1 | ROD TIE |
| 101-555056-7 | 101-555056-7 | DUCT, AIR |
| 101-555084-3 | 101-555084-3 | FILTER, AIR |
| 101-555140-1 | 101-555140-1 | SUPPORT FILTER |
| 101-555141-3 | 101-555141-3 | RETURN AIR FILTER |
| 101-555148-11 | 101-555148-11 | TUBE ASSEM AIRCOND |
| 101-555149-5 | 101-555149-5 | TUBE ASSEM AIRCOND |
| 101-555150-5 | 101-555150-5 | TUBE AIR CONDIT |
| 101-555156-1 | 101-555156-1 | COMPRESSOR, AIR CONDITION |
| 101-555171-1 | 101-555171-1 | FILTER, FWD EVAPORATOR |
| 101-555213-9 | 101-555213-9 | PLACARD |
| 101-5565 | 101-5565 | WIRE COVER |
| 10156 | 10156 | ROTOR HEAD |
| 101-560067-3 | 101-560067-3 | SUPPORT |
| 101-560067-4 | 101-560067-4 | SUPPORT |
| 101-560140-1 | 101-560140-1 | TUBE OXYGEN |
| 101-560147-1 | 101-560147-1 | TUBE OXYGEN |
| 101-560147-1 | 101-560147-1 | TUBE OXYGEN |
| 101-560191-1 | 101-560191-1 | TUBE |
| 101561-0 | 101561-0 | FILTER |
| 101-570011-23 | 101-570011-23 | WASHER FIRE EXT |
| 101-570011-3 | 101-570011-3 | TUBE ASSEM ENG FIRE EXTIN |
| 10-157135 | 10-157135 | PLUG |
| 10-157135 | 10-157135 | PLUG |
| 10-157135 | 10-157135 | PLUG |
| 10-157158 | 10-157158 | Screw |
| 10-157160 | 10-157160 | Screw |
| 10-157160 | 10-157160 | Screw* |
| 10-15716-9 | 10-15716-9 | SCREW |
| 101-580219-1 | 101-580219-1 | TUBE ASSY |
| 101-580283-1 | 101-580283-1 | SWITCH PRESSURE |
| 10-1581-5B | 10-1581-5B | LIGHT |
| 10-1581-5B | 10-1581-5B | LAMP COVER |
| 10-1581-5G | 10-1581-5G | LIGHT |
| 101-590010-309F1 | 101-590010-309F1 | PILOTS CHECK |
| 101-590010-425A2 | 101-590010-425A2 | AFM/POH REVISIO |
| 101-590015-3 | 101-590015-3 | PROP SLING KA B / 200 w/o Exh.Cover |
| 101-590018-5 (RED) | 101-590018-5 (RED) | RECEPTACLE |
| 101-590020-1 | 101-590020-1 | WRENCH, FUEL SUMP DRAIN |
| 101-590024-1 | 101-590024-1 | PLUG, BLEED AIR INTAKE SCOOP |
| 101-590097-91 | 101-590097-91 | 300 POH SUPPLEMENT 5700 |
| 101-590098-7 | 101-590098-7 | DUST COVER, INLET |
| Okt 16 | Okt 16 | EnvironmentSystemcardHoop |
| 10-1607-5 | 10-1607-5 | ARMATURE |
| 10-1607-5M | 10-1607-5M | CABIN LIGHTING SYSTE |
| 10-160844 | 10-160844 | BRUSH ASSY |
| 10-160844 | 10-160844 | Brush |
| 10-160844 | 10-160844 | Brush |
| 101-610000-13 | 101-610000-13 | TAB, ELEVATOR LH |
| 101-610000-14 | 101-610000-14 | TAB, ELEVATOR RH |
| 101-610000-19 | 101-610000-19 | HINGE PIN, ELEVATOR |
| 101-610011-5 | 101-610011-5 | HINGE HALF-ELEV |
| 101-610011-5 | 101-610011-5 | HINGE HALF-ELEV |
| 101-610015-11 | 101-610015-11 | TIP LH ELEVATOR |
| 101-610015-12 | 101-610015-12 | TIP-ELEVATOR |
| 101-610024-1 | 101-610024-1 | CLEVIS |
| 101-610026-5 | 101-610026-5 | WEIGHT BALANCE |
| 101-610026-7 | 101-610026-7 | WEIGHT ELEVATOR |
| 101-620010-83 | 101-620010-83 | SKIN-LE HORZ ST |

